Casper College at Williston State College
Box Score
Casper College
Williston State College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Andi Schissler | 34 | 4-10 | 4-10 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 5 - Logann Alvar | 32 | 9-13 | 0-2 | 1-2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 10 - Irene Fernandez de Caleya | 30 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 13 - Luca Acs | 23 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 22 - Adama Badjie Coly | 17 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Saioa San Francisco | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 - Jada Clarkson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 - Angela Astorga | 17 | 1-5 | 0-0 | 5-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 11 - Aranxa Concepcion | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Olivia Ogston | 5 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 - Paula Barajas-Ruiz | 10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 - Anna Csenyi | 23 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-65 | 6-23 | 7-10 | 20 | 25 | 45 | 19 | 8 | 0 | 18 | 14 | 67 | |
| 41.5% | 26.1% | 70.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Elizabeth Field | 34 | 2-5 | 1-3 | 5-5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 5 - Allison Kunze | 29 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 11 - Taylor Moffat | 38 | 3-15 | 1-6 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 15 - Allie Garcia | 23 | 3-7 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 21 - Canzas Hisbadhorse | 37 | 6-11 | 2-5 | 4-5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 23 - Teah Conradsen | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 - Therese Carlander | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 - Tilda Mauritzson | 14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 - Cami Harris | 19 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-53 | 5-23 | 12-14 | 7 | 19 | 26 | 12 | 10 | 1 | 16 | 9 | 59 | |
| 39.6% | 21.7% | 85.7% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Casper College-None ; Williston State College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
SCHISSLER,ANDI
will be starting
|
||
| 10:00 |
ALVAR,LOGANN
will be starting
|
||
| 10:00 |
FERNANDEZDECALEYA,IRENE
will be starting
|
||
| 10:00 |
ACS,LUCA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BADJIECOLY,ADAMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
FIELD,ELIZABETH
will be starting
|
||
| 10:00 |
KUNZE,ALLISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOFFAT,TAYLOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
GARCIA,ALLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HISBADHORSE,CANZAS
will be starting
|
||
| 10:00 |
SCHISSLER,ANDI missed 3-pt. jump shot
|
||
| 10:00 |
ACS,LUCA offensive rebound
|
||
| 10:00 |
ACS,LUCA missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
ACS,LUCA offensive rebound
|
||
| 10:00 |
ACS,LUCA missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
ACS,LUCA offensive rebound
|
||
| 10:00 |
ACS,LUCA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
MOFFAT,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
MOFFAT,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
MOFFAT,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
FERNANDEZDECALEYA,IRENE defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
ALVAR,LOGANN missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
BADJIECOLY,ADAMA offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
ALVAR,LOGANN made 2-pt. field goal
|
4 - 0 | |
| 10:00 | 4 - 0 |
Turnover by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 10:00 |
Steal by SCHISSLER,ANDI
|
4 - 0 | |
| 10:00 |
BADJIECOLY,ADAMA made 2-pt. field goal
|
6 - 0 | |
| 10:00 |
Assist by FERNANDEZDECALEYA,IRENE
|
6 - 0 | |
| 10:00 | 6 - 0 |
Turnover by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 9:49 |
ALVAR,LOGANN made 2-pt. field goal
|
8 - 0 | |
| 9:49 |
Assist by SCHISSLER,ANDI
|
8 - 0 | |
| 9:34 | 8 - 2 |
FIELD,ELIZABETH made 2-pt. field goal
|
|
| 9:30 |
Foul by BADJIECOLY,ADAMA
|
8 - 2 | |
| 9:27 | 8 - 3 |
FIELD,ELIZABETH made free throw
|
|
| 9:09 |
Turnover by FERNANDEZDECALEYA,IRENE
|
8 - 3 | |
| 9:09 | 8 - 3 |
Steal by GARCIA,ALLIE
|
|
| 8:59 | 8 - 6 |
FIELD,ELIZABETH made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:59 | 8 - 6 |
Assist by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 8:41 |
ACS,LUCA missed 2-pt. field goal
|
8 - 6 | |
| 8:41 | 8 - 6 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:06 | 8 - 6 |
Turnover by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 8:06 |
Steal by ACS,LUCA
|
8 - 6 | |
| 7:19 |
ALVAR,LOGANN made 2-pt. field goal
|
10 - 6 | |
| 7:19 |
Assist by BADJIECOLY,ADAMA
|
10 - 6 | |
| 7:01 | 10 - 6 |
GARCIA,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:01 |
SCHISSLER,ANDI defensive rebound
|
10 - 6 | |
| 6:17 | 10 - 7 |
FIELD,ELIZABETH made free throw
|
|
| 6:17 | 10 - 8 |
FIELD,ELIZABETH made free throw
|
|
| 6:08 | 10 - 8 |
FIELD,ELIZABETH
goes to the bench
|
|
| 6:08 | 10 - 8 |
HARRIS,CAMI
enters the game
|
|
| 5:50 |
BADJIECOLY,ADAMA
goes to the bench
|
10 - 8 | |
| 5:50 |
CSENJI,ANNA
enters the game
|
10 - 8 | |
| 5:41 | 10 - 8 |
GARCIA,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 5:41 | 10 - 8 |
FIELD,ELIZABETH
enters the game
|
|
| 5:39 | 10 - 8 |
HARRIS,CAMI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:39 | 10 - 8 |
HISBADHORSE,CANZAS offensive rebound
|
|
| 5:21 | 10 - 11 |
HISBADHORSE,CANZAS made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:21 | 10 - 11 |
Assist by HARRIS,CAMI
|
|
| 5:09 |
SCHISSLER,ANDI missed 3-pt. jump shot
|
10 - 11 | |
| 5:09 |
ALVAR,LOGANN offensive rebound
|
10 - 11 | |
| 4:56 |
CSENJI,ANNA missed 2-pt. field goal
|
10 - 11 | |
| 4:56 |
ACS,LUCA offensive rebound
|
10 - 11 | |
| 4:37 |
ACS,LUCA
goes to the bench
|
10 - 11 | |
| 4:37 |
BARAJAS-RUIZ,PAULA
enters the game
|
10 - 11 | |
| 4:36 | 10 - 11 |
KUNZE,ALLISON
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 10 - 11 |
MAURITZSON,TILDA
enters the game
|
|
| 4:22 |
BARAJAS-RUIZ,PAULA made 2-pt. field goal
|
12 - 11 | |
| 4:22 |
Assist by FERNANDEZDECALEYA,IRENE
|
12 - 11 | |
| 4:08 | 12 - 13 |
MOFFAT,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 3:55 |
ALVAR,LOGANN missed 2-pt. field goal
|
12 - 13 | |
| 3:55 |
BARAJAS-RUIZ,PAULA offensive rebound
|
12 - 13 | |
| 3:50 |
BARAJAS-RUIZ,PAULA missed 2-pt. field goal
|
12 - 13 | |
| 3:50 | 12 - 13 |
HISBADHORSE,CANZAS defensive rebound
|
|
| 3:34 | 12 - 13 |
Turnover by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 3:28 |
FERNANDEZDECALEYA,IRENE
goes to the bench
|
12 - 13 | |
| 3:28 |
OGSTON,OLIVIA
enters the game
|
12 - 13 | |
| 3:26 | 12 - 13 |
FIELD,ELIZABETH
goes to the bench
|
|
| 3:26 | 12 - 13 |
CARLANDER,THERESE
enters the game
|
|
| 3:13 |
BARAJAS-RUIZ,PAULA made 2-pt. field goal
|
14 - 13 | |
| 3:13 |
Assist by ALVAR,LOGANN
|
14 - 13 | |
| 2:57 | 14 - 13 |
Turnover by MAURITZSON,TILDA
|
|
| 2:45 |
OGSTON,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 13 | |
| 2:45 |
ALVAR,LOGANN offensive rebound
|
14 - 13 | |
| 2:31 |
Turnover by ALVAR,LOGANN
|
14 - 13 | |
| 2:31 | 14 - 13 |
Steal by MAURITZSON,TILDA
|
|
| 2:13 | 14 - 13 |
HISBADHORSE,CANZAS missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:13 |
SCHISSLER,ANDI defensive rebound
|
14 - 13 | |
| 2:05 |
CSENJI,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 13 | |
| 2:05 |
TEAM offensive rebound
|
14 - 13 | |
| 1:57 |
ALVAR,LOGANN
goes to the bench
|
14 - 13 | |
| 1:57 |
ASTORGA,ANGELA
enters the game
|
14 - 13 | |
| 1:54 | 14 - 13 |
MOFFAT,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 1:54 | 14 - 13 |
FIELD,ELIZABETH
enters the game
|
|
| 1:45 | 14 - 13 |
HISBADHORSE,CANZAS
goes to the bench
|
|
| 1:45 | 14 - 13 |
HARRIS,CAMI
goes to the bench
|
|
| 1:45 | 14 - 13 |
KUNZE,ALLISON
enters the game
|
|
| 1:45 | 14 - 13 |
GARCIA,ALLIE
enters the game
|
|
| 1:35 |
SCHISSLER,ANDI missed 3-pt. jump shot
|
14 - 13 | |
| 1:35 |
CSENJI,ANNA offensive rebound
|
14 - 13 | |
| 1:30 |
OGSTON,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
16 - 13 | |
| 1:30 |
Assist by CSENJI,ANNA
|
16 - 13 | |
| 1:23 | 16 - 16 |
CARLANDER,THERESE made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:23 | 16 - 16 |
Assist by KUNZE,ALLISON
|
|
| 1:10 | 16 - 16 |
Foul by FIELD,ELIZABETH
|
|
| 1:10 | 16 - 16 |
MAURITZSON,TILDA
goes to the bench
|
|
| 1:10 | 16 - 16 |
HISBADHORSE,CANZAS
enters the game
|
|
| 1:07 |
Turnover by SCHISSLER,ANDI
|
16 - 16 | |
| 1:07 | 16 - 16 |
Steal by HISBADHORSE,CANZAS
|
|
| 0:56 | 16 - 16 |
CARLANDER,THERESE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:56 |
ASTORGA,ANGELA defensive rebound
|
16 - 16 | |
| 0:43 |
OGSTON,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
19 - 16 | |
| 0:43 |
Assist by CSENJI,ANNA
|
19 - 16 | |
| 0:11 | 19 - 16 |
CARLANDER,THERESE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:11 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 16 | |
| 0:09 |
SCHISSLER,ANDI
goes to the bench
|
19 - 16 | |
| 0:09 |
CLARKSON,JADA
enters the game
|
19 - 16 | |
| 0:00 |
OGSTON,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
22 - 16 | |
| 0:00 |
Assist by CSENJI,ANNA
|
22 - 16 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
CSENJI,ANNA
will be starting
|
22 - 16 | |
| 10:00 |
BARAJAS-RUIZ,PAULA
will be starting
|
22 - 16 | |
| 10:00 |
OGSTON,OLIVIA
will be starting
|
22 - 16 | |
| 10:00 |
ASTORGA,ANGELA
will be starting
|
22 - 16 | |
| 10:00 |
CLARKSON,JADA
will be starting
|
22 - 16 | |
| 10:00 | 22 - 16 |
MOFFAT,TAYLOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 16 |
FIELD,ELIZABETH
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 16 |
HISBADHORSE,CANZAS
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 16 |
GARCIA,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 16 |
KUNZE,ALLISON
will be starting
|
|
| 9:52 | 22 - 16 |
FIELD,ELIZABETH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:52 |
CSENJI,ANNA defensive rebound
|
22 - 16 | |
| 9:45 |
OGSTON,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
22 - 16 | |
| 9:45 | 22 - 16 |
GARCIA,ALLIE defensive rebound
|
|
| 9:38 |
Foul by CLARKSON,JADA
|
22 - 16 | |
| 9:14 | 22 - 18 |
GARCIA,ALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:44 | 22 - 18 |
Foul by KUNZE,ALLISON
|
|
| 8:44 |
OGSTON,OLIVIA
goes to the bench
|
22 - 18 | |
| 8:44 |
FERNANDEZDECALEYA,IRENE
enters the game
|
22 - 18 | |
| 8:44 |
ASTORGA,ANGELA made free throw
|
23 - 18 | |
| 8:44 |
ASTORGA,ANGELA made free throw
|
24 - 18 | |
| 8:23 | 24 - 21 |
MOFFAT,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:23 | 24 - 21 |
Assist by FIELD,ELIZABETH
|
|
| 8:13 |
Turnover by CSENJI,ANNA
|
24 - 21 | |
| 8:13 | 24 - 21 |
Steal by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 8:01 | 24 - 23 |
KUNZE,ALLISON made 2-pt. field goal
|
|
| 7:47 |
Turnover by ASTORGA,ANGELA
|
24 - 23 | |
| 7:47 | 24 - 23 |
Steal by FIELD,ELIZABETH
|
|
| 7:42 | 24 - 25 |
KUNZE,ALLISON made 2-pt. field goal
|
|
| 7:14 |
ASTORGA,ANGELA missed 2-pt. field goal
|
24 - 25 | |
| 7:14 | 24 - 25 |
GARCIA,ALLIE defensive rebound
|
|
| 7:04 | 24 - 25 |
KUNZE,ALLISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:04 |
FERNANDEZDECALEYA,IRENE defensive rebound
|
24 - 25 | |
| 6:51 |
Turnover by CLARKSON,JADA
|
24 - 25 | |
| 6:45 |
ASTORGA,ANGELA
goes to the bench
|
24 - 25 | |
| 6:45 |
BARAJAS-RUIZ,PAULA
goes to the bench
|
24 - 25 | |
| 6:45 |
CLARKSON,JADA
goes to the bench
|
24 - 25 | |
| 6:45 |
ACS,LUCA
enters the game
|
24 - 25 | |
| 6:45 |
SCHISSLER,ANDI
enters the game
|
24 - 25 | |
| 6:45 |
ALVAR,LOGANN
enters the game
|
24 - 25 | |
| 6:41 | 24 - 25 |
HISBADHORSE,CANZAS
goes to the bench
|
|
| 6:41 | 24 - 25 |
FIELD,ELIZABETH
goes to the bench
|
|
| 6:41 | 24 - 25 |
HARRIS,CAMI
enters the game
|
|
| 6:41 | 24 - 25 |
MAURITZSON,TILDA
enters the game
|
|
| 6:39 | 24 - 25 |
Turnover by GARCIA,ALLIE
|
|
| 6:39 |
Steal by ACS,LUCA
|
24 - 25 | |
| 6:34 | 24 - 25 |
Foul by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 6:34 |
CSENJI,ANNA
goes to the bench
|
24 - 25 | |
| 6:34 |
BADJIECOLY,ADAMA
enters the game
|
24 - 25 | |
| 6:30 |
SCHISSLER,ANDI missed 3-pt. jump shot
|
24 - 25 | |
| 6:30 | 24 - 25 |
MOFFAT,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 6:09 | 24 - 27 |
KUNZE,ALLISON made 2-pt. field goal
|
|
| 6:09 | 24 - 27 |
Assist by GARCIA,ALLIE
|
|
| 5:53 |
ACS,LUCA missed 2-pt. field goal
|
24 - 27 | |
| 5:53 | 24 - 27 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:26 | 24 - 27 |
Turnover by HARRIS,CAMI
|
|
| 5:26 |
Steal by ACS,LUCA
|
24 - 27 | |
| 5:26 | 24 - 27 |
GARCIA,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 5:26 | 24 - 27 |
FIELD,ELIZABETH
enters the game
|
|
| 5:26 |
ACS,LUCA
goes to the bench
|
24 - 27 | |
| 5:26 |
CONCEPCION,ARANXA
enters the game
|
24 - 27 | |
| 5:16 |
CONCEPCION,ARANXA missed 2-pt. field goal
|
24 - 27 | |
| 5:16 | 24 - 27 |
MAURITZSON,TILDA defensive rebound
|
|
| 5:06 | 24 - 27 |
Turnover by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 5:06 |
Steal by FERNANDEZDECALEYA,IRENE
|
24 - 27 | |
| 4:58 |
SCHISSLER,ANDI made 3-pt. jump shot
|
27 - 27 | |
| 4:58 |
Assist by FERNANDEZDECALEYA,IRENE
|
27 - 27 | |
| 4:39 | 27 - 27 |
Turnover by FIELD,ELIZABETH
|
|
| 4:25 |
BADJIECOLY,ADAMA missed 2-pt. field goal
|
27 - 27 | |
| 4:25 | 27 - 27 |
MAURITZSON,TILDA defensive rebound
|
|
| 4:12 | 27 - 27 |
MOFFAT,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:12 |
CONCEPCION,ARANXA defensive rebound
|
27 - 27 | |
| 3:48 |
BADJIECOLY,ADAMA made 2-pt. field goal
|
29 - 27 | |
| 3:48 | 29 - 27 |
Foul by FIELD,ELIZABETH
|
|
| 3:48 | 29 - 27 |
KUNZE,ALLISON
goes to the bench
|
|
| 3:48 | 29 - 27 |
HISBADHORSE,CANZAS
enters the game
|
|
| 3:48 |
BADJIECOLY,ADAMA made free throw
|
30 - 27 | |
| 3:30 | 30 - 27 |
Turnover by FIELD,ELIZABETH
|
|
| 3:16 |
SCHISSLER,ANDI missed 3-pt. jump shot
|
30 - 27 | |
| 3:16 |
ALVAR,LOGANN offensive rebound
|
30 - 27 | |
| 3:11 |
ALVAR,LOGANN missed 3-pt. jump shot
|
30 - 27 | |
| 3:11 |
TEAM offensive rebound
|
30 - 27 | |
| 3:05 |
FERNANDEZDECALEYA,IRENE missed 3-pt. jump shot
|
30 - 27 | |
| 3:05 |
CONCEPCION,ARANXA offensive rebound
|
30 - 27 | |
| 2:50 |
BADJIECOLY,ADAMA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 27 | |
| 2:50 |
TEAM offensive rebound
|
30 - 27 | |
| 2:45 | 30 - 27 |
MAURITZSON,TILDA
goes to the bench
|
|
| 2:45 | 30 - 27 |
KUNZE,ALLISON
enters the game
|
|
| 2:42 |
ALVAR,LOGANN made 2-pt. field goal
|
32 - 27 | |
| 2:42 |
Assist by FERNANDEZDECALEYA,IRENE
|
32 - 27 | |
| 2:28 | 32 - 27 |
MOFFAT,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:28 |
ALVAR,LOGANN defensive rebound
|
32 - 27 | |
| 2:03 |
Turnover by BADJIECOLY,ADAMA
|
32 - 27 | |
| 2:03 | 32 - 27 |
Steal by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 2:03 |
BADJIECOLY,ADAMA
goes to the bench
|
32 - 27 | |
| 2:03 |
SANFRANCISCO,SAIOA
enters the game
|
32 - 27 | |
| 2:03 |
CONCEPCION,ARANXA
goes to the bench
|
32 - 27 | |
| 2:03 |
BARAJAS-RUIZ,PAULA
enters the game
|
32 - 27 | |
| 1:45 | 32 - 29 |
HISBADHORSE,CANZAS made 2-pt. field goal
|
|
| 1:45 | 32 - 29 |
Assist by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 1:45 |
Foul by ALVAR,LOGANN
|
32 - 29 | |
| 1:45 | 32 - 30 |
HISBADHORSE,CANZAS made free throw
|
|
| 1:34 |
SCHISSLER,ANDI made 3-pt. jump shot
|
35 - 30 | |
| 1:34 |
Assist by ALVAR,LOGANN
|
35 - 30 | |
| 1:12 | 35 - 32 |
HARRIS,CAMI made 2-pt. field goal
|
|
| 1:04 |
Turnover by FERNANDEZDECALEYA,IRENE
|
35 - 32 | |
| 0:47 | 35 - 32 |
MOFFAT,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:47 |
ALVAR,LOGANN defensive rebound
|
35 - 32 | |
| 0:41 |
Turnover by SANFRANCISCO,SAIOA
|
35 - 32 | |
| 0:17 | 35 - 34 |
HISBADHORSE,CANZAS made 2-pt. field goal
|
|
| 0:17 | 35 - 34 |
Assist by MOFFAT,TAYLOR
|
|
| 0:00 |
ALVAR,LOGANN missed 3-pt. jump shot
|
35 - 34 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 35 - 34 |
FIELD,ELIZABETH
will be starting
|
|
| 10:00 | 35 - 34 |
MOFFAT,TAYLOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 35 - 34 |
HISBADHORSE,CANZAS
will be starting
|
|
| 10:00 | 35 - 34 |
KUNZE,ALLISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 35 - 34 |
GARCIA,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 |
ALVAR,LOGANN
will be starting
|
35 - 34 | |
| 10:00 |
SCHISSLER,ANDI
will be starting
|
35 - 34 | |
| 10:00 |
BADJIECOLY,ADAMA
will be starting
|
35 - 34 | |
| 10:00 |
CSENJI,ANNA
will be starting
|
35 - 34 | |
| 10:00 |
ACS,LUCA
will be starting
|
35 - 34 | |
| 9:50 |
ACS,LUCA made 2-pt. field goal
|
37 - 34 | |
| 9:50 |
Assist by ALVAR,LOGANN
|
37 - 34 | |
| 9:19 | 37 - 34 |
MOFFAT,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:19 | 37 - 34 |
FIELD,ELIZABETH offensive rebound
|
|
| 9:08 | 37 - 34 |
MOFFAT,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:08 | 37 - 34 |
MOFFAT,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 9:03 | 37 - 36 |
MOFFAT,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
|
| 8:58 |
ALVAR,LOGANN made 2-pt. field goal
|
39 - 36 | |
| 8:34 |
Foul by SCHISSLER,ANDI
|
39 - 36 | |
| 8:34 | 39 - 36 |
GARCIA,ALLIE missed free throw
|
|
| 8:34 | 39 - 37 |
GARCIA,ALLIE made free throw
|
|
| 8:20 |
ACS,LUCA missed 3-pt. jump shot
|
39 - 37 | |
| 8:20 |
ALVAR,LOGANN offensive rebound
|
39 - 37 | |
| 8:15 | 39 - 37 |
Foul by KUNZE,ALLISON
|
|
| 8:15 |
ALVAR,LOGANN made free throw
|
40 - 37 | |
| 8:15 |
ALVAR,LOGANN missed free throw
|
40 - 37 | |
| 8:15 | 40 - 37 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:46 | 40 - 39 |
GARCIA,ALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:33 |
CSENJI,ANNA made 2-pt. field goal
|
42 - 39 | |
| 6:59 | 42 - 39 |
Turnover by GARCIA,ALLIE
|
|
| 6:47 |
Turnover by SCHISSLER,ANDI
|
42 - 39 | |
| 6:47 | 42 - 39 |
Steal by GARCIA,ALLIE
|
|
| 6:32 |
Foul by ACS,LUCA
|
42 - 39 | |
| 6:25 | 42 - 39 |
GARCIA,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:25 |
ACS,LUCA defensive rebound
|
42 - 39 | |
| 6:08 |
SCHISSLER,ANDI made 3-pt. jump shot
|
45 - 39 | |
| 6:08 |
Assist by ALVAR,LOGANN
|
45 - 39 | |
| 5:49 | 45 - 39 |
HISBADHORSE,CANZAS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:49 |
BADJIECOLY,ADAMA defensive rebound
|
45 - 39 | |
| 5:41 |
CSENJI,ANNA missed 2-pt. field goal
|
45 - 39 | |
| 5:41 | 45 - 39 |
HISBADHORSE,CANZAS defensive rebound
|
|
| 5:21 | 45 - 41 |
GARCIA,ALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:21 | 45 - 41 |
Assist by HISBADHORSE,CANZAS
|
|
| 5:09 |
ACS,LUCA
goes to the bench
|
45 - 41 | |
| 5:09 |
ASTORGA,ANGELA
enters the game
|
45 - 41 | |
| 5:09 | 45 - 41 |
GARCIA,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 5:09 | 45 - 41 |
HARRIS,CAMI
enters the game
|
|
| 5:08 |
Turnover by BADJIECOLY,ADAMA
|
45 - 41 | |
| 5:08 | 45 - 41 |
Steal by FIELD,ELIZABETH
|
|
| 5:01 | 45 - 41 |
Turnover by FIELD,ELIZABETH
|
|
| 5:01 |
BADJIECOLY,ADAMA
goes to the bench
|
45 - 41 | |
| 5:01 |
FERNANDEZDECALEYA,IRENE
enters the game
|
45 - 41 | |
| 4:52 |
ALVAR,LOGANN made 2-pt. field goal
|
47 - 41 | |
| 4:52 |
Assist by CSENJI,ANNA
|
47 - 41 | |
| 4:33 | 47 - 41 |
Turnover by HISBADHORSE,CANZAS
|
|
| 4:17 | 47 - 41 |
Foul by KUNZE,ALLISON
|
|
| 4:17 |
ASTORGA,ANGELA made free throw
|
48 - 41 | |
| 4:17 |
ASTORGA,ANGELA made free throw
|
49 - 41 | |
| 4:13 | 49 - 41 |
Turnover by HARRIS,CAMI
|
|
| 4:13 |
Steal by FERNANDEZDECALEYA,IRENE
|
49 - 41 | |
| 4:06 |
Turnover by ASTORGA,ANGELA
|
49 - 41 | |
| 4:06 | 49 - 41 |
Steal by HISBADHORSE,CANZAS
|
|
| 4:06 |
Foul by ASTORGA,ANGELA
|
49 - 41 | |
| 3:57 | 49 - 41 |
KUNZE,ALLISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:57 |
ASTORGA,ANGELA defensive rebound
|
49 - 41 | |
| 3:48 |
CSENJI,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
49 - 41 | |
| 3:48 | 49 - 41 |
HISBADHORSE,CANZAS defensive rebound
|
|
| 3:30 | 49 - 41 |
KUNZE,ALLISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:30 |
