Casper College at Gillette College
Box Score
Casper College
Gillette College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Raquel Ferrer-Bernad | 34 | 6-13 | 2-5 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 12 - Marija Bakic | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 - Juneau Jones | 34 | 7-16 | 0-1 | 6-6 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 23 - Mya Jones | 25 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 30 - Natalia Otkhmezuri | 34 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Nazli Bayazit | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 - Aspen Cotter | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Emily Achter | 10 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 24 - Ashley Tehau | 22 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 42 - Reka Soos | 14 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 29-63 | 7-16 | 11-13 | 13 | 26 | 39 | 19 | 8 | 0 | 12 | 19 | 76 | |
| 46.0% | 43.8% | 84.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Skylar Patton | 37 | 5-16 | 2-8 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 4 - Kindall Seamands | 35 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 22 - Sydney Prather | 38 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 32 - Kobe King-Hawea | 30 | 7-17 | 3-11 | 1-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| 42 - Molly Coleman | 26 | 5-6 | 0-0 | 3-9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Shelby Clark | 20 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 34 - Brooke Gumber | 14 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-59 | 6-25 | 10-22 | 16 | 22 | 38 | 18 | 4 | 1 | 20 | 17 | 62 | |
| 39.0% | 24.0% | 45.5% | |||||||||||
| Location: | Gillette, WY |
|---|---|
| Technical fouls: | Casper College-None ; Gillette College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
PATTON,SKLAR
will be starting
|
||
| 10:00 |
SEAMANDS,KINDALL
will be starting
|
||
| 10:00 |
PRATHER,SYDNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
KING-HAWEA,KOBE
will be starting
|
||
| 10:00 |
COLEMAN,MOLLY
will be starting
|
||
| 10:00 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL
will be starting
|
||
| 10:00 |
BAKIC,MARIJA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JONES,JUNEAU
will be starting
|
||
| 10:00 |
JONES,MYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
OTKHMEZURI,NATALIA
will be starting
|
||
| 9:49 |
PATTON,SKLAR missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:49 |
KING-HAWEA,KOBE offensive rebound
|
||
| 9:34 |
Foul by JONES,MYA
|
||
| 9:34 | 0 - 1 |
COLEMAN,MOLLY made free throw
|
|
| 9:34 | 0 - 1 |
COLEMAN,MOLLY missed free throw
|
|
| 9:34 |
JONES,JUNEAU defensive rebound
|
0 - 1 | |
| 9:17 |
JONES,JUNEAU made 2-pt. field goal
|
2 - 1 | |
| 8:59 | 2 - 1 |
PATTON,SKLAR missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:59 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL defensive rebound
|
2 - 1 | |
| 8:48 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL made 2-pt. field goal
|
4 - 1 | |
| 8:37 | 4 - 1 |
Turnover by KING-HAWEA,KOBE
|
|
| 8:15 |
JONES,MYA missed 2-pt. field goal
|
4 - 1 | |
| 8:15 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL offensive rebound
|
4 - 1 | |
| 8:12 | 4 - 1 |
Foul by PATTON,SKLAR
|
|
| 8:07 |
JONES,MYA made 2-pt. field goal
|
6 - 1 | |
| 8:07 |
Assist by FERRER-BERNAD,RAQUEL
|
6 - 1 | |
| 7:50 | 6 - 1 |
Turnover by COLEMAN,MOLLY
|
|
| 7:50 | 6 - 1 |
Foul by COLEMAN,MOLLY
|
|
| 7:37 |
Turnover by JONES,JUNEAU
|
6 - 1 | |
| 7:25 |
Foul by BAKIC,MARIJA
|
6 - 1 | |
| 7:25 | 6 - 2 |
PRATHER,SYDNEY made free throw
|
|
| 7:25 | 6 - 2 |
PRATHER,SYDNEY missed free throw
|
|
| 7:25 | 6 - 3 |
PRATHER,SYDNEY made free throw
|
|
| 7:10 |
JONES,JUNEAU made 2-pt. field goal
|
8 - 3 | |
| 7:10 |
Assist by JONES,MYA
|
8 - 3 | |
| 6:51 | 8 - 3 |
PRATHER,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:51 | 8 - 3 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 6:47 | 8 - 3 |
Turnover by COLEMAN,MOLLY
|
|
| 6:32 |
JONES,MYA made 2-pt. field goal
|
10 - 3 | |
| 6:32 |
Assist by OTKHMEZURI,NATALIA
|
10 - 3 | |
| 6:16 | 10 - 3 |
Turnover by KING-HAWEA,KOBE
|
|
| 6:16 | 10 - 3 |
Foul by KING-HAWEA,KOBE
|
|
| 6:02 |
OTKHMEZURI,NATALIA made 2-pt. field goal
|
12 - 3 | |
| 6:02 |
Assist by JONES,MYA
|
12 - 3 | |
| 5:38 | 12 - 3 |
KING-HAWEA,KOBE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:38 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL defensive rebound
|
12 - 3 | |
| 5:09 |
Turnover by OTKHMEZURI,NATALIA
|
12 - 3 | |
| 4:46 | 12 - 3 |
PATTON,SKLAR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:46 | 12 - 3 |
COLEMAN,MOLLY offensive rebound
|
|
| 4:44 | 12 - 3 |
COLEMAN,MOLLY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:44 |
JONES,MYA defensive rebound
|
12 - 3 | |
| 4:21 |
JONES,MYA missed 2-pt. field goal
|
12 - 3 | |
| 4:21 | 12 - 3 |
PRATHER,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 4:11 | 12 - 3 |
Turnover by SEAMANDS,KINDALL
|
|
| 4:11 |
Steal by BAKIC,MARIJA
|
12 - 3 | |
| 4:05 | 12 - 3 |
SEAMANDS,KINDALL
goes to the bench
|
|
| 4:05 | 12 - 3 |
COLEMAN,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 4:05 | 12 - 3 |
GUMBER,BROOKE
enters the game
|
|
| 4:05 | 12 - 3 |
CLARK,SHELBY
enters the game
|
|
| 4:05 |
JONES,MYA
goes to the bench
|
12 - 3 | |
| 4:05 |
ROOS,REKA
enters the game
|
12 - 3 | |
| 4:01 |
OTKHMEZURI,NATALIA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 3 | |
| 4:01 | 12 - 3 |
KING-HAWEA,KOBE defensive rebound
|
|
| 3:53 | 12 - 3 |
GUMBER,BROOKE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:53 | 12 - 3 |
PRATHER,SYDNEY offensive rebound
|
|
| 3:53 |
Foul by BAKIC,MARIJA
|
12 - 3 | |
| 3:53 |
BAKIC,MARIJA
goes to the bench
|
12 - 3 | |
| 3:53 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL
goes to the bench
|
12 - 3 | |
| 3:53 |
TEHAU,ASHLEY
enters the game
|
12 - 3 | |
| 3:53 |
COTTER,ASPEN
enters the game
|
12 - 3 | |
| 3:53 |
OTKHMEZURI,NATALIA
goes to the bench
|
12 - 3 | |
| 3:53 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL
enters the game
|
12 - 3 | |
| 3:52 | 12 - 3 |
KING-HAWEA,KOBE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:52 | 12 - 3 |
PATTON,SKLAR offensive rebound
|
|
| 3:40 |
Turnover by ROOS,REKA
|
12 - 3 | |
| 3:28 | 12 - 3 |
Turnover by CLARK,SHELBY
|
|
| 3:06 |
JONES,JUNEAU missed 2-pt. field goal
|
12 - 3 | |
| 3:06 | 12 - 3 |
PRATHER,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 2:57 | 12 - 5 |
GUMBER,BROOKE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:57 | 12 - 5 |
Assist by KING-HAWEA,KOBE
|
|
| 2:37 |
ROOS,REKA missed 2-pt. field goal
|
12 - 5 | |
| 2:37 | 12 - 5 |
PATTON,SKLAR defensive rebound
|
|
| 2:29 | 12 - 5 |
Turnover by CLARK,SHELBY
|
|
| 2:29 |
Steal by ROOS,REKA
|
12 - 5 | |
| 2:29 |
Turnover by ROOS,REKA
|
12 - 5 | |
| 2:29 |
ROOS,REKA
goes to the bench
|
12 - 5 | |
| 2:29 |
JONES,MYA
enters the game
|
12 - 5 | |
| 2:07 | 12 - 5 |
PATTON,SKLAR missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:07 |
JONES,JUNEAU defensive rebound
|
12 - 5 | |
| 2:01 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL made 2-pt. field goal
|
14 - 5 | |
| 1:58 | 14 - 5 |
Turnover by PRATHER,SYDNEY
|
|
| 1:50 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL missed 3-pt. jump shot
|
14 - 5 | |
| 1:50 | 14 - 5 |
CLARK,SHELBY defensive rebound
|
|
| 1:38 | 14 - 7 |
KING-HAWEA,KOBE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:23 | 14 - 7 |
Foul by KING-HAWEA,KOBE
|
|
| 1:23 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL
goes to the bench
|
14 - 7 | |
| 1:23 |
OTKHMEZURI,NATALIA
enters the game
|
14 - 7 | |
| 1:23 | 14 - 7 |
KING-HAWEA,KOBE
goes to the bench
|
|
| 1:23 | 14 - 7 |
SEAMANDS,KINDALL
enters the game
|
|
| 1:23 |
JONES,JUNEAU
goes to the bench
|
14 - 7 | |
| 1:23 |
ACHTER,EMILY
enters the game
|
14 - 7 | |
| 1:23 | 14 - 7 |
Foul by PRATHER,SYDNEY
|
|
| 1:23 |
ACHTER,EMILY
goes to the bench
|
14 - 7 | |
| 1:23 |
JONES,JUNEAU
enters the game
|
14 - 7 | |
| 1:23 |
JONES,JUNEAU made free throw
|
15 - 7 | |
| 1:23 |
JONES,JUNEAU made free throw
|
16 - 7 | |
| 1:23 |
JONES,JUNEAU
goes to the bench
|
16 - 7 | |
| 1:23 |
ACHTER,EMILY
enters the game
|
16 - 7 | |
| 1:23 |
JONES,MYA
goes to the bench
|
16 - 7 | |
| 1:23 |
ROOS,REKA
enters the game
|
16 - 7 | |
| 1:04 |
Foul by COTTER,ASPEN
|
16 - 7 | |
| 1:04 | 16 - 7 |
CLARK,SHELBY missed free throw
|
|
| 1:04 | 16 - 7 |
CLARK,SHELBY missed free throw
|
|
| 1:04 |
ROOS,REKA defensive rebound
|
16 - 7 | |
| 0:47 |
ACHTER,EMILY made 3-pt. jump shot
|
19 - 7 | |
| 0:47 |
Assist by OTKHMEZURI,NATALIA
|
19 - 7 | |
| 0:24 | 19 - 9 |
PATTON,SKLAR made 2-pt. field goal
|
|
| 0:17 |
Turnover by OTKHMEZURI,NATALIA
|
19 - 9 | |
| 0:00 | 19 - 12 |
PATTON,SKLAR made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 19 - 12 |
Assist by CLARK,SHELBY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 12 |
PATTON,SKLAR
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 12 |
SEAMANDS,KINDALL
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 12 |
CLARK,SHELBY
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 12 |
PRATHER,SYDNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 12 |
COLEMAN,MOLLY
will be starting
|
|
| 10:00 |
JONES,MYA
will be starting
|
19 - 12 | |
| 10:00 |
TEHAU,ASHLEY
will be starting
|
19 - 12 | |
| 10:00 |
OTKHMEZURI,NATALIA
will be starting
|
19 - 12 | |
| 10:00 |
ACHTER,EMILY
will be starting
|
19 - 12 | |
| 10:00 |
COTTER,ASPEN
will be starting
|
19 - 12 | |
| 9:45 | 19 - 12 |
Turnover by CLARK,SHELBY
|
|
| 9:29 |
TEHAU,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
19 - 12 | |
| 9:29 |
ACHTER,EMILY offensive rebound
|
19 - 12 | |
| 9:20 |
JONES,MYA made 2-pt. field goal
|
21 - 12 | |
| 9:20 |
Assist by TEHAU,ASHLEY
|
21 - 12 | |
| 9:11 | 21 - 12 |
SEAMANDS,KINDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:11 | 21 - 12 |
COLEMAN,MOLLY offensive rebound
|
|
| 9:08 |
Foul by JONES,MYA
|
21 - 12 | |
| 9:08 |
JONES,MYA
goes to the bench
|
21 - 12 | |
| 9:08 |
BAKIC,MARIJA
enters the game
|
21 - 12 | |
| 9:08 | 21 - 12 |
COLEMAN,MOLLY missed free throw
|
|
| 9:08 | 21 - 12 |
COLEMAN,MOLLY missed free throw
|
|
| 9:08 | 21 - 12 |
SEAMANDS,KINDALL offensive rebound
|
|
| 9:01 | 21 - 14 |
COLEMAN,MOLLY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:01 | 21 - 14 |
Assist by PATTON,SKLAR
|
|
| 8:33 |
TEHAU,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
21 - 14 | |
| 8:33 | 21 - 14 |
CLARK,SHELBY defensive rebound
|
|
| 8:21 | 21 - 14 |
SEAMANDS,KINDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:21 | 21 - 14 |
COLEMAN,MOLLY offensive rebound
|
|
| 8:21 |
Foul by BAKIC,MARIJA
|
21 - 14 | |
| 8:21 |
COTTER,ASPEN
goes to the bench
|
21 - 14 | |
| 8:21 |
BAKIC,MARIJA
goes to the bench
|
21 - 14 | |
| 8:21 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL
enters the game
|
21 - 14 | |
| 8:21 |
ROOS,REKA
enters the game
|
21 - 14 | |
| 8:02 | 21 - 14 |
CLARK,SHELBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:02 | 21 - 14 |
SEAMANDS,KINDALL offensive rebound
|
|
| 7:55 | 21 - 16 |
COLEMAN,MOLLY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:55 | 21 - 16 |
Assist by SEAMANDS,KINDALL
|
|
| 7:55 |
Foul by ROOS,REKA
|
21 - 16 | |
| 7:55 |
TEHAU,ASHLEY
goes to the bench
|
21 - 16 | |
| 7:55 |
JONES,JUNEAU
enters the game
|
21 - 16 | |
| 7:55 | 21 - 16 |
COLEMAN,MOLLY missed free throw
|
|
| 7:55 | 21 - 16 |
COLEMAN,MOLLY offensive rebound
|
|
| 7:52 |
Foul by JONES,JUNEAU
|
21 - 16 | |
| 7:52 |
ACHTER,EMILY
goes to the bench
|
21 - 16 | |
| 7:52 |
BAYAZIT,NAZLI
enters the game
|
21 - 16 | |
| 7:45 | 21 - 18 |
PRATHER,SYDNEY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:45 | 21 - 18 |
Assist by COLEMAN,MOLLY
|
|
| 7:28 |
ROOS,REKA missed 2-pt. field goal
|
21 - 18 | |
| 7:28 |
BAYAZIT,NAZLI offensive rebound
|
21 - 18 | |
| 7:16 |
OTKHMEZURI,NATALIA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 18 | |
| 7:16 |
JONES,JUNEAU offensive rebound
|
21 - 18 | |
| 7:11 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL made 3-pt. jump shot
|
24 - 18 | |
| 7:11 |
Assist by JONES,JUNEAU
|
24 - 18 | |
| 6:53 | 24 - 18 |
PATTON,SKLAR missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:53 |
BAYAZIT,NAZLI defensive rebound
|
24 - 18 | |
| 6:34 |
OTKHMEZURI,NATALIA missed 2-pt. field goal
|
24 - 18 | |
| 6:34 |
TEAM offensive rebound
|
24 - 18 | |
| 6:28 |
OTKHMEZURI,NATALIA missed 2-pt. field goal
|
24 - 18 | |
| 6:28 |
ROOS,REKA offensive rebound
|
24 - 18 | |
| 6:28 | 24 - 18 |
Foul by COLEMAN,MOLLY
|
|
| 6:28 | 24 - 18 |
COLEMAN,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 6:28 | 24 - 18 |
GUMBER,BROOKE
enters the game
|
|
| 6:28 |
ROOS,REKA missed free throw
|
24 - 18 | |
| 6:28 |
ROOS,REKA made free throw
|
25 - 18 | |
| 6:15 | 25 - 20 |
GUMBER,BROOKE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:15 | 25 - 20 |
Assist by SEAMANDS,KINDALL
|
|
| 5:52 |
JONES,JUNEAU missed 2-pt. field goal
|
25 - 20 | |
| 5:52 | 25 - 20 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:42 | 25 - 20 |
PRATHER,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:42 |
TEAM defensive rebound
|
25 - 20 | |
| 5:42 | 25 - 20 |
Turnover by CLARK,SHELBY
|
|
| 5:42 | 25 - 20 |
Foul by CLARK,SHELBY
|
|
| 5:32 | 25 - 20 |
CLARK,SHELBY
goes to the bench
|
|
| 5:32 | 25 - 20 |
KING-HAWEA,KOBE
enters the game
|
|
| 5:25 |
ROOS,REKA made 2-pt. field goal
|
27 - 20 | |
| 5:25 |
Assist by JONES,JUNEAU
|
27 - 20 | |
| 5:14 | 27 - 20 |
Turnover by PATTON,SKLAR
|
|
| 4:57 |
ROOS,REKA made 2-pt. field goal
|
29 - 20 | |
| 4:57 |
Assist by BAYAZIT,NAZLI
|
29 - 20 | |
| 4:43 | 29 - 23 |
PATTON,SKLAR made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:43 | 29 - 23 |
Assist by KING-HAWEA,KOBE
|
|
| 4:15 |
Turnover by FERRER-BERNAD,RAQUEL
|
29 - 23 | |
| 4:15 | 29 - 23 |
Steal by GUMBER,BROOKE
|
|
| 4:00 | 29 - 23 |
KING-HAWEA,KOBE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:00 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL defensive rebound
|
29 - 23 | |
| 3:52 |
JONES,JUNEAU missed 2-pt. field goal
|
29 - 23 | |
| 3:52 | 29 - 23 |
PATTON,SKLAR defensive rebound
|
|
| 3:42 | 29 - 23 |
PRATHER,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:42 | 29 - 23 |
GUMBER,BROOKE offensive rebound
|
|
| 3:37 | 29 - 23 |
PATTON,SKLAR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:37 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL defensive rebound
|
29 - 23 | |
| 3:24 |
ROOS,REKA missed 2-pt. field goal
|
29 - 23 | |
| 3:24 | 29 - 23 |
PATTON,SKLAR defensive rebound
|
|
| 3:17 | 29 - 23 |
PATTON,SKLAR missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:17 |
ROOS,REKA defensive rebound
|
29 - 23 | |
| 2:57 |
BAYAZIT,NAZLI made 3-pt. jump shot
|
32 - 23 | |
| 2:57 |
Assist by ROOS,REKA
|
32 - 23 | |
| 2:44 | 32 - 26 |
KING-HAWEA,KOBE made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:44 | 32 - 26 |
Assist by PATTON,SKLAR
|
|
| 2:24 | 32 - 26 |
Foul by PRATHER,SYDNEY
|
|
| 2:24 | 32 - 26 |
PATTON,SKLAR
goes to the bench
|
|
| 2:24 | 32 - 26 |
CLARK,SHELBY
enters the game
|
|
| 2:24 |
BAYAZIT,NAZLI
goes to the bench
|
32 - 26 | |
| 2:24 |
TEHAU,ASHLEY
enters the game
|
32 - 26 | |
| 2:24 |
JONES,JUNEAU made free throw
|
33 - 26 | |
| 2:24 |
JONES,JUNEAU made free throw
|
34 - 26 | |
| 2:00 | 34 - 26 |
Turnover by KING-HAWEA,KOBE
|
|
| 2:00 | 34 - 26 |
Foul by KING-HAWEA,KOBE
|
|
| 2:00 | 34 - 26 |
KING-HAWEA,KOBE
goes to the bench
|
|
| 2:00 | 34 - 26 |
PATTON,SKLAR
enters the game
|
|
| 1:45 | 34 - 26 |
Foul by PATTON,SKLAR
|
|
| 1:45 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL made free throw
|
35 - 26 | |
| 1:45 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL made free throw
|
36 - 26 | |
| 1:29 | 36 - 26 |
CLARK,SHELBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:29 |
JONES,JUNEAU defensive rebound
|
36 - 26 | |
| 1:14 |
JONES,JUNEAU made 2-pt. field goal
|
38 - 26 | |
| 1:14 |
Assist by FERRER-BERNAD,RAQUEL
|
38 - 26 | |
| 1:04 | 38 - 29 |
SEAMANDS,KINDALL made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:04 | 38 - 29 |
Assist by PATTON,SKLAR
|
|
| 0:41 |
TEHAU,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
40 - 29 | |
| 0:41 | 40 - 29 |
Foul by CLARK,SHELBY
|
|
| 0:41 |
TEHAU,ASHLEY made free throw
|
41 - 29 | |
| 0:31 |
Foul by ROOS,REKA
|
41 - 29 | |
| 0:31 | 41 - 30 |
GUMBER,BROOKE made free throw
|
|
| 0:31 | 41 - 31 |
GUMBER,BROOKE made free throw
|
|
| 0:06 |
JONES,JUNEAU missed 2-pt. field goal
|
41 - 31 | |
| 0:06 | 41 - 31 |
GUMBER,BROOKE defensive rebound
|
|
| 0:00 | 41 - 33 |
SEAMANDS,KINDALL made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 41 - 33 |
Assist by CLARK,SHELBY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 41 - 33 |
PATTON,SKLAR
will be starting
|
|
| 10:00 | 41 - 33 |
SEAMANDS,KINDALL
will be starting
|
|
| 10:00 | 41 - 33 |
PRATHER,SYDNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 41 - 33 |
KING-HAWEA,KOBE
will be starting
|
|
| 10:00 | 41 - 33 |
COLEMAN,MOLLY
will be starting
|
|
| 10:00 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL
will be starting
|
41 - 33 | |
| 10:00 |
JONES,JUNEAU
will be starting
|
41 - 33 | |
| 10:00 |
JONES,MYA
will be starting
|
41 - 33 | |
| 10:00 |
TEHAU,ASHLEY
will be starting
|
41 - 33 | |
| 10:00 |
OTKHMEZURI,NATALIA
will be starting
|
41 - 33 | |
| 9:46 | 41 - 36 |
KING-HAWEA,KOBE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:46 | 41 - 36 |
Assist by PATTON,SKLAR
|
|
| 9:29 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL missed 2-pt. field goal
|
41 - 36 | |
| 9:29 | 41 - 36 |
KING-HAWEA,KOBE defensive rebound
|
|
| 9:24 | 41 - 36 |
Turnover by PATTON,SKLAR
|
|
| 9:24 |
Steal by JONES,JUNEAU
|
41 - 36 | |
| 9:18 |
JONES,JUNEAU made 2-pt. field goal
|
43 - 36 | |
| 9:09 | 43 - 36 |
KING-HAWEA,KOBE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:09 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL defensive rebound
|
43 - 36 | |
| 8:54 |
Turnover by OTKHMEZURI,NATALIA
|
43 - 36 | |
| 8:34 | 43 - 36 |
PATTON,SKLAR missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:34 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL defensive rebound
|
43 - 36 | |
| 8:14 |
JONES,JUNEAU missed 3-pt. jump shot
|
43 - 36 | |
| 8:14 | 43 - 36 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:58 | 43 - 36 |
KING-HAWEA,KOBE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:58 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL defensive rebound
|
43 - 36 | |
| 7:26 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL made 3-pt. jump shot
|
46 - 36 | |
| 7:26 |
Assist by JONES,MYA
|
46 - 36 | |
| 7:22 | 46 - 38 |
COLEMAN,MOLLY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:22 | 46 - 38 |
Assist by PRATHER,SYDNEY
|
|
| 6:55 |
OTKHMEZURI,NATALIA missed 2-pt. field goal
|
46 - 38 | |
| 6:55 |
OTKHMEZURI,NATALIA offensive rebound
|
46 - 38 | |
| 6:53 |
OTKHMEZURI,NATALIA made 2-pt. field goal
|
48 - 38 | |
| 6:46 | 48 - 38 |
SEAMANDS,KINDALL missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:46 |
JONES,JUNEAU defensive rebound
|
48 - 38 | |
| 6:41 |
FERRER-BERNAD,RAQUEL made 2-pt. field goal
|
50 - 38 | |
| 6:15 | 50 - 40 |
KING-HAWEA,KOBE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:15 | 50 - 40 |
Assist by PRATHER,SYDNEY
|
|
| 5:54 |
JONES,JUNEAU missed 2-pt. field goal
|
50 - 40 | |
| 5:54 |
JONES,MYA offensive rebound
|
50 - 40 | |
| 5:41 |
Turnover by OTKHMEZURI,NATALIA
|
50 - 40 | |
| 5:41 | 50 - 40 |
Steal by COLEMAN,MOLLY
|
|
| 5:32 | 50 - 40 |
PATTON,SKLAR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:32 |
JONES,JUNEAU defensive rebound
|
50 - 40 | |
| 5:25 |
OTKHMEZURI,NATALIA made 2-pt. field goal
|
52 - 40 | |
| 5:03 | 52 - 40 |
SEAMANDS,KINDALL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:03 | 52 - 40 |
KING-HAWEA,KOBE offensive rebound
|
|
| 4:47 | 52 - 42 |
COLEMAN,MOLLY made 2-pt. field goal
|
|
| 4:47 | 52 - 42 |
Assist by PATTON,SKLAR
|
|
| 4:25 |
Turnover by JONES,JUNEAU
|
52 - 42 | |
| 4:25 | 52 - 42 |
Steal by PRATHER,SYDNEY
|
|
| 4:17 | 52 - 44 |
KING-HAWEA,KOBE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:17 | 52 - 44 |
Assist by PATTON,SKLAR
|
|
| 4:17 |
Foul by JONES,JUNEAU
|
52 - 44 | |
| 4:17 |
OTKHMEZURI,NATALIA
goes to the bench
|
52 - 44 | |
| 4:17 |
COTTER,ASPEN
enters the game
|
52 - 44 | |
| 4:17 | 52 - 44 |
COLEMAN,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 4:17 | 52 - 44 |
GUMBER,BROOKE
enters the game
|
|
| 4:17 | 52 - 44 |
PRATHER,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 4:17 | 52 - 44 |
CLARK,SHELBY
