Casper College at Miles Community College
Box Score
Casper College
Miles Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Kayla Evans | 25 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 10 - Paula Orenes Sanchez | 32 | 4-10 | 2-5 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 |
| 11 - Ruth Nwokora | 21 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 21 - Natalia Panufnik | 35 | 5-16 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 31 - Marina Fernandez | 24 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Caroline Rivera | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 - Bruna Vila Artigues | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 - Ashlie Larson | 32 | 5-10 | 3-8 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 42 - Emily Robertson | 19 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-57 | 8-23 | 10-19 | 14 | 23 | 37 | 18 | 10 | 2 | 22 | 17 | 68 | |
| 43.9% | 34.8% | 52.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Isidora Tasovic | 30 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 22 - Jennifer Burnham | 35 | 4-16 | 2-6 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 24 - Tia Torio | 37 | 5-9 | 2-5 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| 33 - Colleen Katoa | 38 | 5-7 | 3-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 42 - Kyra Fleharty | 15 | 2-7 | 0-3 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Maria Delgado | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 - Kristina Bajovic | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Mary Bode | 13 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 - Savannah Weidauer | 15 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 17-47 | 7-20 | 21-24 | 8 | 20 | 28 | 11 | 14 | 0 | 19 | 17 | 62 | |
| 36.2% | 35.0% | 87.5% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Casper College-None ; Miles Community College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
EVANS,KAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ORENESSANCHEZ,PAULA
will be starting
|
||
| 10:00 |
NWOKORA,RUTH
will be starting
|
||
| 10:00 |
PANUFNIK,NATALIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
FERNANDEZ,MARINA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TASOVIC,ISIDORA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BURNHAM,JENNIFER
will be starting
|
||
| 10:00 |
TORIO,TIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
KATOA,COLLEEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
FLEHARTY,KYRA
will be starting
|
||
| 9:42 |
ORENESSANCHEZ,PAULA missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:42 |
TORIO,TIA defensive rebound
|
||
| 9:11 |
BURNHAM,JENNIFER missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:11 |
NWOKORA,RUTH defensive rebound
|
||
| 8:47 |
Turnover by FERNANDEZ,MARINA
|
||
| 8:47 |
Steal by TASOVIC,ISIDORA
|
||
| 8:40 |
FLEHARTY,KYRA missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:40 |
FERNANDEZ,MARINA defensive rebound
|
||
| 8:22 |
Turnover by ORENESSANCHEZ,PAULA
|
||
| 8:07 | 0 - 2 |
FLEHARTY,KYRA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:07 | 0 - 2 |
Assist by TORIO,TIA
|
|
| 7:43 |
FERNANDEZ,MARINA
goes to the bench
|
0 - 2 | |
| 7:43 |
LARSON,ASHLIE
enters the game
|
0 - 2 | |
| 7:34 |
LARSON,ASHLIE made 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 7:34 |
Assist by ORENESSANCHEZ,PAULA
|
3 - 2 | |
| 7:15 |
Foul by PANUFNIK,NATALIA
|
3 - 2 | |
| 7:07 | 3 - 2 |
Turnover by TASOVIC,ISIDORA
|
|
| 7:07 |
Steal by EVANS,KAYLA
|
3 - 2 | |
| 6:49 |
ORENESSANCHEZ,PAULA made 3-pt. jump shot
|
6 - 2 | |
| 6:49 |
Assist by PANUFNIK,NATALIA
|
6 - 2 | |
| 6:36 | 6 - 2 |
FLEHARTY,KYRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:36 |
PANUFNIK,NATALIA defensive rebound
|
6 - 2 | |
| 6:27 |
PANUFNIK,NATALIA made 2-pt. field goal
|
8 - 2 | |
| 6:27 |
Assist by ORENESSANCHEZ,PAULA
|
8 - 2 | |
| 6:23 | 8 - 2 |
Turnover by KATOA,COLLEEN
|
|
| 6:20 |
NWOKORA,RUTH missed 2-pt. field goal
|
8 - 2 | |
| 6:20 |
NWOKORA,RUTH offensive rebound
|
8 - 2 | |
| 6:16 |
Turnover by EVANS,KAYLA
|
8 - 2 | |
| 6:16 | 8 - 2 |
Steal by TORIO,TIA
|
|
| 6:00 | 8 - 2 |
TORIO,TIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:00 |
NWOKORA,RUTH defensive rebound
|
8 - 2 | |
| 5:49 |
Turnover by ORENESSANCHEZ,PAULA
|
8 - 2 | |
| 5:49 | 8 - 2 |
Steal by BURNHAM,JENNIFER
|
|
| 5:39 | 8 - 2 |
TORIO,TIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:39 |
EVANS,KAYLA defensive rebound
|
8 - 2 | |
| 5:23 |
Turnover by ORENESSANCHEZ,PAULA
|
8 - 2 | |
| 5:23 | 8 - 2 |
Steal by TORIO,TIA
|
|
| 5:19 | 8 - 4 |
TORIO,TIA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:16 |
TEAM TIMEOUT by Casper College
|
8 - 4 | |
| 5:00 | 8 - 4 |
Foul by FLEHARTY,KYRA
|
|
| 4:50 |
ORENESSANCHEZ,PAULA missed 2-pt. field goal
|
8 - 4 | |
| 4:50 | 8 - 4 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:31 | 8 - 4 |
BURNHAM,JENNIFER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:31 |
ORENESSANCHEZ,PAULA defensive rebound
|
8 - 4 | |
| 4:24 |
Turnover by ORENESSANCHEZ,PAULA
|
8 - 4 | |
| 4:05 | 8 - 4 |
FLEHARTY,KYRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:05 |
LARSON,ASHLIE defensive rebound
|
8 - 4 | |
| 3:49 |
PANUFNIK,NATALIA missed 2-pt. field goal
|
8 - 4 | |
| 3:49 |
TEAM offensive rebound
|
8 - 4 | |
| 3:47 | 8 - 4 |
TORIO,TIA
goes to the bench
|
|
| 3:47 | 8 - 4 |
WEIDAUER,SAVANNAH
enters the game
|
|
| 3:47 |
NWOKORA,RUTH
goes to the bench
|
8 - 4 | |
| 3:47 |
ROBERTSON,EMILY
enters the game
|
8 - 4 | |
| 3:42 |
ORENESSANCHEZ,PAULA made 2-pt. field goal
|
10 - 4 | |
| 3:25 |
PANUFNIK,NATALIA
goes to the bench
|
10 - 4 | |
| 3:25 |
FERNANDEZ,MARINA
enters the game
|
10 - 4 | |
| 3:24 | 10 - 4 |
BURNHAM,JENNIFER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:24 | 10 - 4 |
WEIDAUER,SAVANNAH offensive rebound
|
|
| 3:20 | 10 - 4 |
WEIDAUER,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:20 |
EVANS,KAYLA defensive rebound
|
10 - 4 | |
| 3:17 | 10 - 4 |
Foul by FLEHARTY,KYRA
|
|
| 3:17 | 10 - 4 |
FLEHARTY,KYRA
goes to the bench
|
|
| 3:17 | 10 - 4 |
DELGADO,MARIA
enters the game
|
|
| 3:01 |
LARSON,ASHLIE made 3-pt. jump shot
|
13 - 4 | |
| 3:01 |
Assist by ORENESSANCHEZ,PAULA
|
13 - 4 | |
| 2:48 | 13 - 4 |
WEIDAUER,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:48 | 13 - 4 |
DELGADO,MARIA offensive rebound
|
|
| 2:44 | 13 - 4 |
WEIDAUER,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:44 |
ROBERTSON,EMILY defensive rebound
|
13 - 4 | |
| 2:34 |
Turnover by ORENESSANCHEZ,PAULA
|
13 - 4 | |
| 2:34 |
ORENESSANCHEZ,PAULA
goes to the bench
|
13 - 4 | |
| 2:34 |
PANUFNIK,NATALIA
enters the game
|
13 - 4 | |
| 2:29 | 13 - 4 |
Turnover by TASOVIC,ISIDORA
|
|
| 2:29 | 13 - 4 |
TASOVIC,ISIDORA
goes to the bench
|
|
| 2:29 | 13 - 4 |
TORIO,TIA
enters the game
|
|
| 2:08 |
Turnover by EVANS,KAYLA
|
13 - 4 | |
| 2:08 | 13 - 4 |
Steal by BURNHAM,JENNIFER
|
|
| 2:04 |
Foul by EVANS,KAYLA
|
13 - 4 | |
| 1:44 | 13 - 4 |
BURNHAM,JENNIFER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:44 |
ROBERTSON,EMILY defensive rebound
|
13 - 4 | |
| 1:37 |
LARSON,ASHLIE made 2-pt. field goal
|
15 - 4 | |
| 1:37 |
Assist by ROBERTSON,EMILY
|
15 - 4 | |
| 1:35 | 15 - 4 |
TEAM TIMEOUT by Miles Community College
|
|
| 1:13 | 15 - 6 |
KATOA,COLLEEN made 2-pt. field goal
|
|
| 1:13 | 15 - 6 |
Assist by BURNHAM,JENNIFER
|
|
| 1:02 | 15 - 6 |
Foul by WEIDAUER,SAVANNAH
|
|
| 1:02 |
ROBERTSON,EMILY missed free throw
|
15 - 6 | |
| 1:02 |
ROBERTSON,EMILY made free throw
|
16 - 6 | |
| 0:33 | 16 - 9 |
KATOA,COLLEEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:33 | 16 - 9 |
Assist by DELGADO,MARIA
|
|
| 0:19 |
VILAARTIGUES,BRUNA made 2-pt. field goal
|
18 - 9 | |
| 0:14 |
EVANS,KAYLA
goes to the bench
|
18 - 9 | |
| 0:14 |
VILAARTIGUES,BRUNA
enters the game
|
18 - 9 | |
| 0:10 | 18 - 9 |
TORIO,TIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:10 |
TEAM defensive rebound
|
18 - 9 | |
| 0:10 |
Block by PANUFNIK,NATALIA
|
18 - 9 | |
| 0:10 |
LARSON,ASHLIE
goes to the bench
|
18 - 9 | |
| 0:10 |
ORENESSANCHEZ,PAULA
enters the game
|
18 - 9 | |
| 0:10 | 18 - 12 |
BURNHAM,JENNIFER made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:10 | 18 - 12 |
Assist by DELGADO,MARIA
|
|
| 0:00 |
FERNANDEZ,MARINA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 18 - 12 |
BURNHAM,JENNIFER
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 12 |
DELGADO,MARIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 12 |
FLEHARTY,KYRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 12 |
WEIDAUER,SAVANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 12 |
TORIO,TIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
ORENESSANCHEZ,PAULA
will be starting
|
18 - 12 | |
| 10:00 |
FERNANDEZ,MARINA
will be starting
|
18 - 12 | |
| 10:00 |
PANUFNIK,NATALIA
will be starting
|
18 - 12 | |
| 10:00 |
ROBERTSON,EMILY
will be starting
|
18 - 12 | |
| 10:00 |
VILAARTIGUES,BRUNA
will be starting
|
18 - 12 | |
| 9:51 |
Foul by FERNANDEZ,MARINA
|
18 - 12 | |
| 9:51 | 18 - 13 |
FLEHARTY,KYRA made free throw
|
|
| 9:51 |
FERNANDEZ,MARINA
goes to the bench
|
18 - 13 | |
| 9:51 |
LARSON,ASHLIE
enters the game
|
18 - 13 | |
| 9:51 | 18 - 14 |
FLEHARTY,KYRA made free throw
|
|
| 9:30 |
PANUFNIK,NATALIA made 2-pt. field goal
|
20 - 14 | |
| 9:30 |
Assist by VILAARTIGUES,BRUNA
|
20 - 14 | |
| 9:03 |
Foul by VILAARTIGUES,BRUNA
|
20 - 14 | |
| 9:03 | 20 - 15 |
FLEHARTY,KYRA made free throw
|
|
| 9:03 | 20 - 16 |
FLEHARTY,KYRA made free throw
|
|
| 8:42 |
ORENESSANCHEZ,PAULA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 16 | |
| 8:42 | 20 - 16 |
BURNHAM,JENNIFER defensive rebound
|
|
| 8:17 | 20 - 16 |
Turnover by BURNHAM,JENNIFER
|
|
| 8:17 |
Steal by VILAARTIGUES,BRUNA
|
20 - 16 | |
| 8:15 |
ROBERTSON,EMILY
goes to the bench
|
20 - 16 | |
| 8:15 |
NWOKORA,RUTH
enters the game
|
20 - 16 | |
| 8:15 | 20 - 16 |
BURNHAM,JENNIFER
goes to the bench
|
|
| 8:15 | 20 - 16 |
KATOA,COLLEEN
enters the game
|
|
| 7:55 | 20 - 16 |
FLEHARTY,KYRA
goes to the bench
|
|
| 7:55 | 20 - 16 |
TASOVIC,ISIDORA
enters the game
|
|
| 7:55 |
VILAARTIGUES,BRUNA
goes to the bench
|
20 - 16 | |
| 7:55 |
EVANS,KAYLA
enters the game
|
20 - 16 | |
| 7:49 |
NWOKORA,RUTH made 2-pt. field goal
|
22 - 16 | |
| 7:49 |
Assist by LARSON,ASHLIE
|
22 - 16 | |
| 7:38 | 22 - 18 |
WEIDAUER,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 7:38 | 22 - 18 |
Assist by TORIO,TIA
|
|
| 7:15 |
PANUFNIK,NATALIA missed 3-pt. jump shot
|
22 - 18 | |
| 7:15 |
LARSON,ASHLIE offensive rebound
|
22 - 18 | |
| 7:03 |
Turnover by NWOKORA,RUTH
|
22 - 18 | |
| 7:03 | 22 - 18 |
Steal by DELGADO,MARIA
|
|
| 6:37 | 22 - 18 |
WEIDAUER,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:37 |
TEAM defensive rebound
|
22 - 18 | |
| 6:15 |
LARSON,ASHLIE missed 3-pt. jump shot
|
22 - 18 | |
| 6:15 | 22 - 18 |
DELGADO,MARIA defensive rebound
|
|
| 6:09 | 22 - 18 |
Turnover by DELGADO,MARIA
|
|
| 6:09 |
Steal by EVANS,KAYLA
|
22 - 18 | |
| 6:02 | 22 - 18 |
Foul by TASOVIC,ISIDORA
|
|
| 6:02 | 22 - 18 |
DELGADO,MARIA
goes to the bench
|
|
| 6:02 | 22 - 18 |
BURNHAM,JENNIFER
enters the game
|
|
| 6:02 | 22 - 18 |
WEIDAUER,SAVANNAH
goes to the bench
|
|
| 6:02 | 22 - 18 |
BODE,MARY
enters the game
|
|
| 6:01 |
ORENESSANCHEZ,PAULA missed free throw
|
22 - 18 | |
| 6:01 |
ORENESSANCHEZ,PAULA made free throw
|
23 - 18 | |
| 5:53 | 23 - 21 |
KATOA,COLLEEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:53 | 23 - 21 |
Assist by TASOVIC,ISIDORA
|
|
| 5:36 |
LARSON,ASHLIE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 21 | |
| 5:36 | 23 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:13 | 23 - 24 |
KATOA,COLLEEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:13 | 23 - 24 |
Assist by TASOVIC,ISIDORA
|
|
| 4:52 |
NWOKORA,RUTH missed 2-pt. field goal
|
23 - 24 | |
| 4:52 |
PANUFNIK,NATALIA offensive rebound
|
23 - 24 | |
| 4:52 | 23 - 24 |
Foul by KATOA,COLLEEN
|
|
| 4:49 |
PANUFNIK,NATALIA missed 2-pt. field goal
|
23 - 24 | |
| 4:49 | 23 - 24 |
KATOA,COLLEEN defensive rebound
|
|
| 4:47 |
ORENESSANCHEZ,PAULA
goes to the bench
|
23 - 24 | |
| 4:47 |
FERNANDEZ,MARINA
enters the game
|
23 - 24 | |
| 4:47 |
Foul by NWOKORA,RUTH
|
23 - 24 | |
| 4:28 | 23 - 24 |
BURNHAM,JENNIFER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:25 |
EVANS,KAYLA
goes to the bench
|
23 - 24 | |
| 4:25 |
RIVERA,CAROLINE
enters the game
|
23 - 24 | |
| 4:25 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 24 | |
| 4:09 |
PANUFNIK,NATALIA missed 2-pt. field goal
|
23 - 24 | |
| 4:09 |
NWOKORA,RUTH offensive rebound
|
23 - 24 | |
| 4:06 |
NWOKORA,RUTH missed 2-pt. field goal
|
23 - 24 | |
| 4:06 | 23 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:04 |
NWOKORA,RUTH missed 2-pt. field goal
|
23 - 24 | |
| 4:04 |
PANUFNIK,NATALIA offensive rebound
|
23 - 24 | |
| 4:01 |
PANUFNIK,NATALIA missed 2-pt. field goal
|
23 - 24 | |
| 4:01 |
NWOKORA,RUTH offensive rebound
|
23 - 24 | |
| 3:58 |
NWOKORA,RUTH made 2-pt. field goal
|
25 - 24 | |
| 3:50 | 25 - 24 |
Turnover by TORIO,TIA
|
|
| 3:40 |
PANUFNIK,NATALIA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 24 | |
| 3:40 | 25 - 24 |
BODE,MARY defensive rebound
|
|
| 3:19 | 25 - 24 |
BODE,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:19 |
TEAM defensive rebound
|
25 - 24 | |
| 3:17 |
Block by NWOKORA,RUTH
|
25 - 24 | |
| 3:17 |
LARSON,ASHLIE
goes to the bench
|
25 - 24 | |
| 3:17 |
ORENESSANCHEZ,PAULA
enters the game
|
25 - 24 | |
| 3:11 | 25 - 24 |
Turnover by TASOVIC,ISIDORA
|
|
| 3:11 |
Steal by RIVERA,CAROLINE
|
25 - 24 | |
| 3:08 |
RIVERA,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
25 - 24 | |
| 3:08 | 25 - 24 |
TORIO,TIA defensive rebound
|
|
| 2:54 |
Foul by PANUFNIK,NATALIA
|
25 - 24 | |
| 2:54 | 25 - 24 |
BURNHAM,JENNIFER missed free throw
|
|
| 2:54 | 25 - 24 |
BODE,MARY
goes to the bench
|
|
| 2:54 | 25 - 24 |
WEIDAUER,SAVANNAH
enters the game
|
|
| 2:54 |
PANUFNIK,NATALIA
goes to the bench
|
25 - 24 | |
| 2:54 |
LARSON,ASHLIE
enters the game
|
25 - 24 | |
| 2:54 | 25 - 25 |
BURNHAM,JENNIFER made free throw
|
|
| 2:54 |
NWOKORA,RUTH
goes to the bench
|
25 - 25 | |
| 2:54 |
ROBERTSON,EMILY
enters the game
|
25 - 25 | |
| 2:39 |
Turnover by RIVERA,CAROLINE
|
25 - 25 | |
| 2:39 | 25 - 25 |
Steal by BURNHAM,JENNIFER
|
|
| 2:39 |
Foul by RIVERA,CAROLINE
|
25 - 25 | |
| 2:39 | 25 - 26 |
BURNHAM,JENNIFER made free throw
|
|
| 2:39 | 25 - 27 |
BURNHAM,JENNIFER made free throw
|
|
| 2:17 |
ORENESSANCHEZ,PAULA made 3-pt. jump shot
|
28 - 27 | |
| 2:17 |
Assist by LARSON,ASHLIE
|
28 - 27 | |
| 2:06 | 28 - 30 |
BURNHAM,JENNIFER made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:06 | 28 - 30 |
Assist by TASOVIC,ISIDORA
|
|
| 1:51 |
ROBERTSON,EMILY made 2-pt. field goal
|
30 - 30 | |
| 1:51 |
Assist by LARSON,ASHLIE
|
30 - 30 | |
| 1:41 | 30 - 30 |
Turnover by BURNHAM,JENNIFER
|
|
| 1:21 |
ORENESSANCHEZ,PAULA missed 2-pt. field goal
|
30 - 30 | |
| 1:21 | 30 - 30 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:21 |
Foul by FERNANDEZ,MARINA
|
30 - 30 | |
| 1:21 | 30 - 31 |
KATOA,COLLEEN made free throw
|
|
| 1:21 |
FERNANDEZ,MARINA
goes to the bench
|
30 - 31 | |
| 1:21 |
RIVERA,CAROLINE
goes to the bench
|
30 - 31 | |
| 1:21 |
EVANS,KAYLA
enters the game
|
30 - 31 | |
| 1:21 |
VILAARTIGUES,BRUNA
enters the game
|
30 - 31 | |
| 1:21 | 30 - 32 |
KATOA,COLLEEN made free throw
|
|
| 1:02 | 30 - 32 |
Foul by WEIDAUER,SAVANNAH
|
|
| 1:02 | 30 - 32 |
WEIDAUER,SAVANNAH
goes to the bench
|
|
| 1:02 | 30 - 32 |
BODE,MARY
enters the game
|
|
| 1:02 |
VILAARTIGUES,BRUNA missed free throw
|
30 - 32 | |
| 1:02 |
VILAARTIGUES,BRUNA missed free throw
|
30 - 32 | |
| 1:02 | 30 - 32 |
BODE,MARY defensive rebound
|
|
| 0:44 | 30 - 32 |
Turnover by KATOA,COLLEEN
|
|
| 0:36 |
Turnover by EVANS,KAYLA
|
30 - 32 | |
| 0:36 | 30 - 32 |
Steal by TORIO,TIA
|
|
| 0:14 |
Foul by EVANS,KAYLA
|
30 - 32 | |
| 0:14 | 30 - 33 |
TORIO,TIA made free throw
|
|
| 0:14 | 30 - 34 |
TORIO,TIA made free throw
|
|
| 0:02 |
Turnover by LARSON,ASHLIE
|
30 - 34 | |
| 0:02 | 30 - 34 |
Steal by TASOVIC,ISIDORA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 30 - 34 |
FLEHARTY,KYRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 34 |
TORIO,TIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 34 |
TASOVIC,ISIDORA
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 34 |
KATOA,COLLEEN
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 34 |
BURNHAM,JENNIFER
will be starting
|
|
| 10:00 |
NWOKORA,RUTH
will be starting
|
30 - 34 | |
| 10:00 |
ORENESSANCHEZ,PAULA
will be starting
|
30 - 34 | |
| 10:00 |
PANUFNIK,NATALIA
will be starting
|
30 - 34 | |
| 10:00 |
EVANS,KAYLA
will be starting
|
30 - 34 | |
| 10:00 |
LARSON,ASHLIE
will be starting
|
30 - 34 | |
| 9:46 | 30 - 36 |
TORIO,TIA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:26 |
NWOKORA,RUTH made 2-pt. field goal
|
32 - 36 | |
| 9:26 |
Assist by ORENESSANCHEZ,PAULA
|
32 - 36 | |
| 8:57 | 32 - 36 |
FLEHARTY,KYRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:57 | 32 - 36 |
TASOVIC,ISIDORA offensive rebound
|
|
| 8:36 | 32 - 38 |
KATOA,COLLEEN made 2-pt. field goal
|
|
| 8:17 |
LARSON,ASHLIE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 38 | |
| 8:17 |
TEAM offensive rebound
|
32 - 38 | |
| 8:07 |
NWOKORA,RUTH missed 2-pt. field goal
|
32 - 38 | |
| 8:07 |
NWOKORA,RUTH offensive rebound
|
32 - 38 | |
| 8:01 | 32 - 38 |
Foul by FLEHARTY,KYRA
|
|
| 7:57 |
NWOKORA,RUTH made free throw
|
33 - 38 | |
| 7:57 |
NWOKORA,RUTH made free throw
|
34 - 38 | |
| 7:54 | 34 - 38 |
FLEHARTY,KYRA
goes to the bench
|
|
| 7:54 | 34 - 38 |
WEIDAUER,SAVANNAH
enters the game
|
|
| 7:30 | 34 - 38 |
Turnover by TASOVIC,ISIDORA
|
|
| 7:30 |
Steal by NWOKORA,RUTH
|
34 - 38 | |
| 7:19 |
NWOKORA,RUTH made 2-pt. field goal
|
36 - 38 | |
| 6:56 | 36 - 40 |
TORIO,TIA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:34 |
EVANS,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
39 - 40 | |
| 6:34 |
Assist by LARSON,ASHLIE
|
39 - 40 | |
| 6:07 | 39 - 43 |
TORIO,TIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:07 | 39 - 43 |
Assist by KATOA,COLLEEN
|
|
| 5:46 | 39 - 43 |
Foul by BURNHAM,JENNIFER
|
|
| 5:46 |
NWOKORA,RUTH missed free throw
|
39 - 43 | |
| 5:46 |
LARSON,ASHLIE
goes to the bench
|
39 - 43 | |
| 5:46 |
FERNANDEZ,MARINA
enters the game
|
39 - 43 | |
| 5:46 | 39 - 43 |
TASOVIC,ISIDORA
goes to the bench
|
|
| 5:46 | 39 - 43 |
DELGADO,MARIA
enters the game
|
|
| 5:46 |
NWOKORA,RUTH missed free throw
|
39 - 43 | |
| 5:46 | 39 - 43 |
WEIDAUER,SAVANNAH defensive rebound
|
|
| 5:23 | 39 - 43 |
BURNHAM,JENNIFER missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:23 |
FERNANDEZ,MARINA defensive rebound
|
39 - 43 | |
| 5:01 |
PANUFNIK,NATALIA missed 2-pt. field goal
|
39 - 43 | |
| 5:01 | 39 - 43 |
BURNHAM,JENNIFER defensive rebound
|
|
| 4:42 | 39 - 43 |
BURNHAM,JENNIFER missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:42 |
ORENESSANCHEZ,PAULA defensive rebound
|
39 - 43 | |
| 4:35 |
ORENESSANCHEZ,PAULA made 2-pt. field goal
|
41 - 43 | |
| 4:33 | 41 - 43 |
Foul by DELGADO,MARIA
|
|
| 4:33 |
EVANS,KAYLA
goes to the bench
|
41 - 43 | |
| 4:33 |
VILAARTIGUES,BRUNA
enters the game
|
41 - 43 | |
| 4:33 | 41 - 43 |
WEIDAUER,SAVANNAH
goes to the bench
|
|
| 4:33 | 41 - 43 |
BODE,MARY
enters the game
|
|
| 4:33 |
ORENESSANCHEZ,PAULA made free throw
|
42 - 43 | |
| 4:09 | 42 - 43 |
Turnover by TORIO,TIA
|
|
| 4:09 |
Steal by NWOKORA,RUTH
|
42 - 43 | |
| 3:54 |
PANUFNIK,NATALIA made 2-pt. field goal
|
44 - 43 | |
| 3:54 |
Assist by VILAARTIGUES,BRUNA
|
44 - 43 | |
| 3:50 | 44 - 43 |
TEAM TIMEOUT by Miles Community College
|
|
| 3:25 | 44 - 43 |
BURNHAM,JENNIFER missed 2-pt. field goal
